Menu
Motorisation | ch avant | ch après | Nm avant | Nm après | |
---|---|---|---|---|---|
Bmw Serie 1 118d F20, F21, F40 (Après le 01/03/2015) | |||||
150 | 175 | 320 | 370 | Détails | |
Bmw Serie 1 120d F20, F21, F40 (Après le 01/03/2015) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw Serie 2 218d F22, F23, F45, F46, F87 (Après le 01/09/2014) | |||||
150 | 175 | 330 | 380 | Détails | |
Bmw Serie 2 220d F22, F23, F44, F45, F46, F87 (Après le 01/11/2014) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw Serie 3 318d F30, F31, F34, F35, F80, G20, G21 (Après le 01/07/2015) | |||||
150 | 175 | 320 | 370 | Détails | |
Bmw Serie 3 318d Mild Hybrid G21, G81 (Après le 01/08/2020) | |||||
150 | 175 | 320 | 370 | Détails | |
Bmw Serie 3 320d F30, F31, F34, F35, F80, G20 (Après le 01/07/2015) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw Serie 4 418d F32, F36, F82 (Après le 01/03/2015) | |||||
150 | 175 | 320 | 370 | Détails | |
Bmw Serie 4 420d F32, F33, F36, F82, F83 (Après le 01/07/2015) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw Serie 5 518d F10, F11, F18 (Après le 01/05/2014) | |||||
150 | 175 | 360 | 400 | Détails | |
Bmw Serie 5 520d F10, F11, F18, G30, G31 (Après le 01/05/2014) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw Serie 6 620d G32 (Après le 01/07/2018) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw X1 sDrive 18d F48 (Après le 01/09/2015) | |||||
150 | 175 | 330 | 380 | Détails | |
Bmw X1 xDrive 20d F48 (Après le 01/11/2015) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw X2 s/xDrive 20d F39 | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw X2 xDrive 18d F39 (Après le 01/03/2018) | |||||
150 | 175 | 330 | 380 | Détails | |
Bmw X3 sDrive 18d F25, F97, G01 (Après le 01/02/2014) | |||||
150 | 175 | 360 | 400 | Détails | |
Bmw X3 xDrive 20d F25, G01 (Après le 01/02/2014) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw X4 xDrive 20d F26 (Après le 01/04/2014) | |||||
190 | 215 | 400 | 460 | Détails | |
Bmw X6 xDrive 30d E71, E72 (Du 01/05/2008 au 01/08/2008) | |||||
235 | 265 | 500 | 560 | Détails | |
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD (Après le 01/01/2007) | |||||
364 | 445 | 881 | 1060 | Détails | |
Citroen Jumper 2.2 BlueHDi (Après le 01/08/2019) | |||||
140 | 160 | 340 | 390 | Détails | |
Ford Mondeo 2.0 TDCi (Après le 01/09/2014) | |||||
150 | 180 | 350 | 390 | Détails | |
Ford Transit 2.0 TDCi Siemens F (Du 01/01/2002 au 01/01/2006) | |||||
125 | 155 | 285 | 345 | Détails | |
Ford Transit 2.0 TDCi (Après le 01/03/2016) | |||||
170 | 185 | 405 | 440 | Détails | |
Ford Transit 2.0 TDCi (Après le 01/03/2016) | |||||
130 | 150 | 385 | 430 | Détails | |
Ford Transit Custom 2.0 TDCi (Après le 01/03/2016) | |||||
130 | 150 | 385 | 430 | Détails | |
Ford Transit Custom 2.0 TDCi/Ecoblue (Après le 01/12/2015) | |||||
170 | 185 | 405 | 440 | Détails | |
Hyundai i30 1.6 CRDi VGT Euro 6 (Après le 01/05/2015) | |||||
136 | 158 | 260 | 312 | Détails | |
Isuzu D-max 2.5 D CR Denso 8DH (Du 01/10/2006 au 01/07/2012) | |||||
136 | 168 | 280 | 340 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi Euro 6 (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 158 | 260 | 312 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi Euro 6d TEMP (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 158 | 280 | 312 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi Eco Dynamics+ Euro 6d TEMP (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 158 | 320 | 362 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Euro 6 (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 158 | 260 | 312 | Détails | |
Kia Stonic 1.6 CRDi YB (Après le 01/08/2018) | |||||
116 | 140 | 280 | 325 | Détails | |
Kia Xceed 1.6 CRDi Euro 6d TEMP (Après le 01/06/2019) | |||||
136 | 159 | 320 | 360 | Détails | |
Land Rover Range Rover IV 3.0 D LG (Après le 01/10/2012) | |||||
292 | 335 | 700 | 765 | Détails | |
Mercedes Classe B 180 d 1.5 W247 (Après le 01/12/2018) | |||||
116 | 130 | 260 | 300 | Détails | |
Mercedes Classe CLA 180 d 1.5 (Après le 01/03/2019) | |||||
116 | 130 | 260 | 300 | Détails | |
Mercedes Classe V 250 BlueTEC W447 (Après le 01/03/2014) | |||||
190 | 222 | 440 | 495 | Détails | |
Mini Clubman Cooper D 2.0 F54 (Après le 01/07/2015) | |||||
150 | 175 | 330 | 380 | Détails | |
Mini Countryman Cooper D 2.0 F60 (Après le 01/10/2016) | |||||
150 | 175 | 330 | 380 | Détails | |
Nissan NV 300 1.6 dCi X82 (Après le 01/09/2016) | |||||
146 | 162 | 320 | 360 | Détails | |
Nissan NV 300 1.6 dCi X82 (Après le 01/09/2016) | |||||
125 | 145 | 320 | 360 | Détails | |
Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 0 (Après le 01/08/2019) | |||||
140 | 160 | 340 | 390 | Détails | |
Peugeot Expert 2.0 BlueHDi | |||||
180 | 205 | 400 | 450 | Détails | |
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi (Après le 01/04/2016) | |||||
178 | 203 | 340 | 390 | Détails | |
Skoda Karoq 2.0 TDI | |||||
150 | 180 | 320 | 390 | Détails | |
Toyota Rav 4 III 2.2 D-4D Piezo A3 (Après le 01/12/2008) | |||||
150 | 182 | 340 | 405 | Détails | |
Toyota Rav 4 III 2.2 D-CAT Piezo A3 (Après le 01/03/2006) | |||||
177 | 216 | 400 | 475 | Détails | |
Toyota Rav 4 IV 2.2 D A4 (Après le 01/12/2012) | |||||
177 | 216 | 400 | 475 | Détails | |
Toyota Rav 4 IV 2.2 D-4D Piezo A4 (Après le 01/12/2012) | |||||
150 | 182 | 340 | 405 | Détails | |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI SA (Après le 01/05/2015) | |||||
102 | 126 | 250 | 295 | Détails | |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI SA (Après le 01/05/2015) | |||||
122 | 150 | 280 | 346 | Détails | |
Audi Q3 40 TDI F3N (Après le 01/09/2020) | |||||
200 | 230 | 400 | 453 | Détails | |
Bmw Serie 1 118d F20, F21, F40 (Après le 01/03/2015) | |||||
150 | 191 | 320 | 380 | Détails | |
Bmw Serie 1 120d F20, F21, F40 (Après le 01/03/2015) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw Serie 2 218d F22, F23, F45, F46, F87 (Après le 01/09/2014) | |||||
150 | 191 | 330 | 390 | Détails | |
Bmw Serie 2 220d F22, F23, F44, F45, F46, F87 (Après le 01/11/2014) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw Serie 3 318d F30, F31, F34, F35, F80, G20, G21 (Après le 01/07/2015) | |||||
150 | 191 | 320 | 380 | Détails | |
Bmw Serie 3 318d Mild Hybrid G21, G81 (Après le 01/08/2020) | |||||
150 | 191 | 320 | 380 | Détails | |
Bmw Serie 3 320d F30, F31, F34, F35, F80, G20 (Après le 01/07/2015) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw Serie 4 418d F32, F36, F82 (Après le 01/03/2015) | |||||
150 | 191 | 320 | 380 | Détails | |
Bmw Serie 4 420d F32, F33, F36, F82, F83 (Après le 01/07/2015) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw Serie 5 518d F10, F11, F18 (Après le 01/05/2014) | |||||
150 | 191 | 360 | 410 | Détails | |
Bmw Serie 5 520d F10, F11, F18, G30, G31 (Après le 01/05/2014) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw Serie 6 620d G32 (Après le 01/07/2018) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw X1 sDrive 18d F48 (Après le 01/09/2015) | |||||
150 | 191 | 330 | 390 | Détails | |
Bmw X1 xDrive 20d F48 (Après le 01/11/2015) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw X2 s/xDrive 20d F39 | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw X2 xDrive 18d F39 (Après le 01/03/2018) | |||||
150 | 191 | 330 | 390 | Détails | |
Bmw X3 sDrive 18d F25, F97, G01 (Après le 01/02/2014) | |||||
150 | 191 | 360 | 410 | Détails | |
Bmw X3 xDrive 20d F25, G01 (Après le 01/02/2014) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw X4 xDrive 20d F26 (Après le 01/04/2014) | |||||
190 | 232 | 400 | 494 | Détails | |
Bmw X6 xDrive 30d E71, E72 (Du 01/05/2008 au 01/08/2008) | |||||
235 | 288 | 500 | 603 | Détails | |
Ford Fiesta VII 1.5 TDCi (Après le 01/01/2017) | |||||
120 | 155 | 270 | 345 | Détails | |
Ford Galaxy 2.0 EcoBlue CK (Après le 01/07/2018) | |||||
150 | 183 | 370 | 433 | Détails | |
Ford Kuga 1.5 EcoBlue (Après le 01/01/2016) | |||||
120 | 144 | 300 | 340 | Détails | |
Ford Kuga 1.5 TDCi DM2 (Après le 01/07/2016) | |||||
120 | 143 | 270 | 345 | Détails | |
Ford Mondeo 2.0 TDCi (Après le 01/09/2014) | |||||
150 | 201 | 350 | 427 | Détails | |
Ford Tourneo Custom 2.0 EcoBlue F3 (Après le 01/12/2015) | |||||
130 | 158 | 385 | 445 | Détails | |
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi (Après le 01/12/2015) | |||||
130 | 158 | 385 | 445 | Détails | |
Ford Transit 2.0 EcoBlue FED, FFD (Après le 01/01/2017) | |||||
170 | 194 | 405 | 465 | Détails | |
Ford Transit 2.0 EcoBlue FED, FFD (Après le 01/01/2017) | |||||
130 | 170 | 385 | 465 | Détails | |
Ford Transit 2.0 TDCi (Après le 01/03/2016) | |||||
170 | 194 | 405 | 465 | Détails | |
Ford Transit 2.0 TDCi (Après le 01/03/2016) | |||||
130 | 170 | 385 | 465 | Détails | |
Ford Transit Custom 2.0 TDCi (Après le 01/03/2016) | |||||
130 | 170 | 385 | 465 | Détails | |
Ford Transit Custom 2.0 TDCi/Ecoblue (Après le 01/12/2015) | |||||
170 | 194 | 405 | 465 | Détails | |
Hyundai i30 1.6 CRDi VGT Euro 6 (Après le 01/05/2015) | |||||
136 | 169 | 260 | 335 | Détails | |
Kia Cerato 1.6 TCi Euro 6 (Après le 01/11/2018) | |||||
136 | 159 | 260 | 310 | Détails | |
Kia Cerato 1.6 TCi Euro 6d TEMP (Après le 01/11/2018) | |||||
136 | 159 | 260 | 310 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi Euro 6 (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 169 | 260 | 335 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi Euro 6d TEMP (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 169 | 280 | 328 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi Eco Dynamics+ Euro 6d TEMP (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 169 | 320 | 375 | Détails | |
Kia Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Euro 6 (Après le 01/03/2019) | |||||
136 | 169 | 260 | 335 | Détails | |
Kia Xceed 1.6 CRDi Euro 6d TEMP (Après le 01/06/2019) | |||||
136 | 169 | 320 | 370 | Détails | |
Land Rover Discovery Sport 2.0 D165 L550 (Après le 01/07/2020) | |||||
163 | 192 | 380 | 438 | Détails | |
Mazda 3 2.2 MZR-CD Denso BL (Après le 01/06/2009) | |||||
150 | 181 | 360 | 430 | Détails | |
Mercedes Classe B 180 d 1.5 W247 (Après le 01/12/2018) | |||||
116 | 142 | 260 | 315 | Détails | |
Mercedes Classe C 200 d W205 (Après le 01/05/2018) | |||||
150 | 174 | 360 | 413 | Détails | |
Mercedes Classe CLA 180 d 1.5 (Après le 01/03/2019) | |||||
116 | 142 | 260 | 315 | Détails | |
Mercedes Classe CLS 400 d C257 (Après le 01/06/2020) | |||||
330 | 361 | 700 | 769 | Détails | |
Mercedes Classe E 400 d W213 (Après le 01/06/2020) | |||||
330 | 361 | 700 | 769 | Détails | |
Mercedes Classe S 350 d W223 (Après le 01/09/2020) | |||||
286 | 321 | 600 | 687 | Détails | |
Mercedes Classe S 400 d W223 (Après le 01/09/2020) | |||||
330 | 361 | 700 | 769 | Détails | |
Mercedes Classe V 250 BlueTEC W447 (Après le 01/03/2014) | |||||
190 | 245 | 440 | 536 | Détails | |
Mini Clubman Cooper D 2.0 F54 (Après le 01/07/2015) | |||||
150 | 191 | 330 | 390 | Détails | |
Mini Countryman Cooper D 2.0 F60 (Après le 01/10/2016) | |||||
150 | 191 | 330 | 390 | Détails | |
Nissan NV 300 1.6 dCi X82 (Après le 01/09/2016) | |||||
121 | 138 | 320 | 368 | Détails | |
Nissan NV 300 1.6 dCi X82 (Après le 01/09/2016) | |||||
146 | 177 | 320 | 376 | Détails | |
Nissan NV 300 1.6 dCi X82 (Après le 01/09/2016) | |||||
125 | 160 | 320 | 376 | Détails | |
Opel Crossland X 1.5 D P17 (Après le 01/06/2018) | |||||
102 | 125 | 250 | 295 | Détails | |
Opel Grandland 1.5 (Après le 01/04/2018) | |||||
131 | 149 | 300 | 336 | Détails | |
Peugeot 508 1.5 BlueHDi F (Après le 01/09/2018) | |||||
130 | 157 | 300 | 345 | Détails | |
Peugeot Expert 2.0 BlueHDi | |||||
180 | 227 | 400 | 484 | Détails | |
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi (Après le 01/04/2016) | |||||
178 | 221 | 340 | 422 | Détails | |
Seat Tarraco 2.0 TDI KN2 (Après le 01/07/2020) | |||||
200 | 230 | 400 | 453 | Détails | |
Skoda Karoq 2.0 TDI | |||||
150 | 196 | 320 | 417 | Détails | |
Skoda Superb 2.0 TDI 3V5 (Après le 01/03/2015) | |||||
200 | 230 | 400 | 453 | Détails | |
Ssangyong Tivoli 1.6 Xdi Siemens (Après le 01/04/2015) | |||||
115 | 155 | 300 | 371 | Détails | |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI SA (Après le 01/05/2015) | |||||
122 | 163 | 280 | 377 | Détails | |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI SA (Après le 01/05/2015) | |||||
102 | 140 | 250 | 324 | Détails | |
Volkswagen Grand California 2.0 TDI SCB, SCC (Après le 01/04/2019) | |||||
177 | 205 | 410 | 465 | Détails | |
Volvo V 60 II 2.0 D4 225, 227 (Après le 01/02/2018) | |||||
200 | 226 | 0 | 481 | Détails | |
Volvo V 60 II 2.0 D4 225 (Après le 01/09/2018) | |||||
190 | 227 | 400 | 494 | Détails | |
Volvo V 60 II 2.0 Polestar 225 (Après le 01/02/2018) | |||||
200 | 237 | 400 | 481 | Détails | |
Alfa Romeo Stelvio 2.9 Q4 949 (Après le 01/12/2016) | |||||
510 | 571 | 600 | 682 | Détails | |
Audi A1 30 TFSi (Après le 01/09/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Audi A3 30 TFSi (Après le 01/06/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Audi A3 30 TFSi Mild Hybrid (Après le 01/06/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Audi A3 40 e-tron 8V | |||||
204 | 235 | 350 | 419 | Détails | |
Audi A3 40 TFSi | |||||
204 | 235 | 350 | 419 | Détails | |
Audi A3 45 TFSi 8 | |||||
245 | 271 | 400 | 469 | Détails | |
Audi Q7 55 TFSi Mild Hybrid 4MB (Après le 01/07/2019) | |||||
340 | 380 | 500 | 582 | Détails | |
Audi Q8 4.0 RS Mild Hybrid 4MN (Après le 01/09/2019) | |||||
600 | 680 | 800 | 963 | Détails | |
Audi RS6 4.0 Mild Hybrid C8 (Après le 01/09/2019) | |||||
600 | 680 | 800 | 963 | Détails | |
Audi RS7 4.0 Mild Hybrid 4KA (Après le 01/10/2019) | |||||
600 | 680 | 800 | 963 | Détails | |
Bentley Bentayga 4.0 4V1 (Après le 01/01/2018) | |||||
550 | 600 | 770 | 933 | Détails | |
Bmw Serie 3 330e Plug-in-Hybrid G20, G80 (Après le 01/07/2020) | |||||
292 | 345 | 350 | 430 | Détails | |
Bmw Serie 3 M 340i Mild Hybrid G20 (Après le 01/03/2019) | |||||
374 | 431 | 450 | 530 | Détails | |
Bmw Serie 4 420i F32, F33, F36, F82, F83, G23 (Après le 01/11/2013) | |||||
184 | 221 | 290 | 350 | Détails | |
Bmw Serie 4 430i G22, G23 (Après le 01/07/2020) | |||||
258 | 282 | 400 | 466 | Détails | |
Bmw Serie 5 530e iPerformance G30 (Après le 01/03/2017) | |||||
252 | 305 | 420 | 492 | Détails | |
Hyundai i30 1.0 T-GDI PDE, PD (Après le 01/11/2016) | |||||
120 | 144 | 171 | 222 | Détails | |
Kia Ceed 1.4 T-GDi CD (Après le 01/04/2018) | |||||
140 | 173 | 242 | 296 | Détails | |
Kia Pro Ceed 1.6 T-GDi GT CD (Après le 01/10/2018) | |||||
204 | 242 | 265 | 335 | Détails | |
Kia Stonic 1.0 T-GDI YB (Après le 01/07/2017) | |||||
120 | 144 | 171 | 222 | Détails | |
Kia Stonic 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ YB (Après le 01/07/2020) | |||||
120 | 140 | 171 | 216 | Détails | |
Kia Xceed 1.4 T-GDI CD (Après le 01/06/2019) | |||||
140 | 161 | 242 | 284 | Détails | |
Kia Xceed 1.6 T-GDi CD (Après le 01/06/2019) | |||||
204 | 236 | 265 | 339 | Détails | |
Lamborghini Urus 4.0 Allroad (Après le 01/02/2018) | |||||
650 | 700 | 850 | 963 | Détails | |
Land Rover Discovery Sport 2.0 LC (Après le 01/12/2014) | |||||
241 | 273 | 340 | 417 | Détails | |
Mercedes Classe CLS 350 EQ Boost (Après le 01/08/2018) | |||||
299 | 357 | 400 | 498 | Détails | |
Mercedes Classe E 450 EQ Boost W213 (Après le 01/08/2018) | |||||
367 | 407 | 500 | 553 | Détails | |
Mercedes Classe GLA 180 1.3 H247 (Après le 01/07/2020) | |||||
136 | 159 | 200 | 246 | Détails | |
Mercedes Classe GLS 450 EQ Boost X167 (Après le 01/06/2019) | |||||
367 | 407 | 500 | 553 | Détails | |
Mercedes Classe S 450 EQ Boost W223 (Après le 01/10/2020) | |||||
367 | 446 | 520 | 623 | Détails | |
Mini Cabrio 2.0 John Cooper Works F56 (Après le 01/03/2020) | |||||
306 | 349 | 450 | 536 | Détails | |
Mini Clubman 2.0 John Cooper Works | |||||
306 | 349 | 450 | 536 | Détails | |
Mini Countryman 2.0 John Cooper Works F60 (Après le 01/07/2019) | |||||
306 | 349 | 450 | 536 | Détails | |
Opel Grandland 1.2 A18 (Après le 01/06/2016) | |||||
131 | 149 | 230 | 270 | Détails | |
Opel Mokka 1.2 (Après le 01/10/2020) | |||||
131 | 149 | 230 | 270 | Détails | |
Peugeot 3008 II 1.6 THP M (Après le 01/05/2016) | |||||
165 | 192 | 240 | 285 | Détails | |
Peugeot 5008 II 1.6 THP (Après le 01/12/2016) | |||||
165 | 192 | 240 | 285 | Détails | |
Peugeot 508 1.2 PureTech (Après le 01/06/2020) | |||||
131 | 149 | 230 | 270 | Détails | |
Porsche Cayenne 2.9 S PO536 | |||||
440 | 510 | 550 | 639 | Détails | |
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid 971 (Après le 01/11/2016) | |||||
462 | 525 | 700 | 798 | Détails | |
Porsche Panamera 2.9 4S 971 (Après le 01/11/2016) | |||||
440 | 510 | 550 | 639 | Détails | |
Seat Arona 1.0 TSi KJ7 | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Seat Ibiza V 1.0 TSi 6J1, 6J5, 6P1, 6P5 (Après le 01/05/2015) | |||||
110 | 139 | 200 | 247 | Détails | |
Seat Leon 1.0 TSi KL1 (Après le 01/03/2020) | |||||
110 | 132 | 200 | 235 | Détails | |
Seat Leon 1.5 TSi 5F5 (Après le 01/03/2020) | |||||
131 | 163 | 200 | 257 | Détails | |
Skoda Kamiq 1.0 TSi NW4 (Après le 01/07/2019) | |||||
95 | 118 | 175 | 210 | Détails | |
Skoda Kamiq 1.0 TSi NW4 (Après le 01/08/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Skoda Karoq 1.4 TSi NU7 (Après le 01/09/2019) | |||||
150 | 180 | 250 | 297 | Détails | |
Skoda Octavia IV 1.0 TSi NX5 (Après le 01/06/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Skoda Octavia IV 1.0 TSi e-TEC NX5 (Après le 01/06/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Skoda Octavia IV 1.4 TSI iV | |||||
245 | 271 | 400 | 469 | Détails | |
Skoda Octavia IV 1.4 TSI iV | |||||
204 | 235 | 350 | 419 | Détails | |
Skoda Octavia IV 1.5 TSi G-TEC | |||||
131 | 161 | 200 | 255 | Détails | |
Skoda Octavia IV 2.0 TSi RS NX5 (Après le 01/03/2020) | |||||
245 | 301 | 370 | 418 | Détails | |
Skoda Rapid 1.2 TSi NH1, NH3 (Après le 01/05/2015) | |||||
110 | 139 | 175 | 221 | Détails | |
Skoda Scala 1.0 TSi (Après le 01/08/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Volkswagen Golf VIII 1.0 TSi CB1 (Après le 01/08/2020) | |||||
110 | 139 | 200 | 247 | Détails | |
Volkswagen Polo 1.0 TSi 6R, 6C (Après le 01/11/2014) | |||||
110 | 139 | 200 | 247 | Détails | |
Volkswagen Polo 1.0 TSi AW1, BZ1 (Après le 01/07/2020) | |||||
110 | 131 | 200 | 239 | Détails | |
Volvo V 60 II 2.0 B3 Mild-Hybrid 225, 227 (Après le 01/03/2020) | |||||
163 | 208 | 265 | 324 | Détails | |
Volvo V 60 II 2.0 T4 (Après le 01/05/2015) | |||||
190 | 220 | 320 | 400 | Détails | |
Volvo V 60 II 2.0 T5 0 225 (Après le 01/02/2018) | |||||
250 | 279 | 350 | 425 | Détails |
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer